恒力蓄电池HR高功率系列
- 产品详情
恒力蓄电池HR高功率系列
1、大电流放电时电流承载能力强
2、活性物质利用率高
3、高电压
4、低内阻
恒力蓄电池产品特点
恒力蓄电池采用特殊的板栅设计及合金成分、优质的隔板和导电部件、紧凑的结构设计、极少板间距、降低电池内阻提高能量密度,高功率放电性能优异,温升小。适用于大型数据中心、UPS/EPS电源、电力备用电源系统等。可以根据您技术及业务的需求而量身定制的解决方案,为您的能源系统保驾护航。
主要应用领域及使用环境
1、通讯及电力设备
2、警示系统
3、各种测距仪器
4、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备
5、UPS/EPS 电源
6、变、发电站紧急电源系统
7、医疗器械
产品参数表
HR高功率电池系列 | |||||||||
序号 | 电池型号 | 额定电压 | 额定容量W/15m | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | ||||
1 | CB12-30W | 12 | 30 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
2 | CB12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2 | A |
3 | CB12-110W | 12 | 110 | 175 | 164.5 | 127 | 127 | M6 | B |
4 | CB12-135W | 12 | 135 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
5 | CB12-165W | 12 | 165 | 197 | 166 | 170 | 170 | M6 | D |
6 | CB12-225W | 12 | 225 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
7 | CB12-255W | 12 | 255 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
8 | CB12-295W | 12 | 295 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
9 | CB12-360W | 12 | 360 | 306 | 169 | 208 | 232 | M8 | C |
10 | CB12-400W | 12 | 400 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
11 | CB12-455W | 12 | 455 | 407 | 177 | 224 | 227 | M8 | C |
12 | CB12-580W | 12 | 580 | 341 | 173 | 283 | 285 | M8 | C |
13 | CB12-560W | 12 | 560 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
14 | CB12-590W | 12 | 590 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
15 | CB12-620W | 12 | 620 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
16 | CB12-680W | 12 | 680 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
17 | CB12-700W | 12 | 700 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
18 | CB12-760W | 12 | 760 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
19 | CB12-780W | 12 | 780 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
20 | CB12-800W | 12 | 800 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
21 | CB12-900W | 12 | 900 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
22 | FA12-400W | 12 | 400 | 507 | 109 | 223 | 226 | M8 | B |

