恒力蓄电池GEL胶体系列
- 产品详情
恒力蓄电池GEL纯胶体系列
1、容量范围 (C10): 24Ah - 3000 Ah
2、电压等级 : 2V、12V
3、设计浮充寿命 : 在 25℃ +5℃环境下,2V 系列为 15 年,12V 系列为 10 年
4、循环寿命 : 在标准使用条件下,2V 系列 25%DOD 循环3000 次
5、12V 系列 25%DOD 循环 2500 次自放电率≤ 2% / 月
6、充电接受能力高,节时节能
7、工作温度范围 : -20℃ ~55℃
8、搁置寿命 : 充足电后,在 25℃环境下静置存放 2 年
9、电池剩余容量仍在 50% 以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的 100%
恒力蓄电池产品特点
恒力蓄电池胶体系列内部电解液为胶状物,主要成分为纳米级气相SiO2;胶体电解质完全充满极板间隙,有效的防止酸分层;极低的自放电率;优异的低浊性能,可以在[敏感词]温度环境中使用;超长的使用寿命。适用于通信基站、UPS/EPS、太阳能及风能发电系统、石油化工系统等。
主要应用领域及使用环境
1、有线通信局(站)、交换站
2、无线通信局(站)、分散基站
3、电力、军用等各类专网通信基站
4、数据传输和电视信号传输
5、EPS / UPS
6、风能、太阳能及风光互补发电
7、各种循环应用
产品参数表
纯胶体GEL电池系列 | |||||||||
序号 | 电池型号 | 额定电压 | 额定容量Ah | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 类型 | 位置 | ||||
1 | GEL200-2 | 2 | 200 | 170 | 106 | 332 | 346 | M8 | N |
2 | GEL300-2 | 2 | 300 | 172 | 151 | 319 | 334 | M8 | G |
3 | GEL400-2 | 2 | 400 | 211 | 173 | 330 | 336 | M8 | G |
4 | GEL500-2 | 2 | 500 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
5 | GEL600-2 | 2 | 600 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
6 | GEL800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 341 | M8 | H |
7 | GEL1000-2 | 2 | 1000 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
8 | GEL1200-2 | 2 | 1200 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
9 | GEL1500-2 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 344 | 359 | M8 | AB |
10 | GEL2000-2 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 341 | M8 | S |
11 | GEL2500-2 | 2 | 2500 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
12 | GEL3000-2 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
13 | GEL24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
14 | GEL38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
15 | GEL45-12 | 12 | 45 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
16 | GEL50-12 | 12 | 50 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
17 | GEL55-12 | 12 | 55 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
18 | GEL60-12 | 12 | 60 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
19 | GEL65-12 | 12 | 65 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
20 | GEL80-12 | 12 | 80 | 306 | 168 | 211 | 232 | M6 | C |
21 | GEL90-12 | 12 | 90 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
22 | GEL100-12AW | 12 | 100 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
23 | GEL100-12F | 12 | 100 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
24 | GEL120-12 | 12 | 120 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
25 | GEL135-12 | 12 | 135 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
26 | GEL150-12 | 12 | 150 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
27 | GEL160-12 | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
28 | GEL180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
29 | GEL190-12 | 12 | 190 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
30 | GEL200-12 | 12 | 200 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
31 | GEL220-12 | 12 | 220 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
32 | GEL240-12 | 12 | 240 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |

